根据《关于开展2025-2026学年度优秀博士研究生延期资助工作的通知》和《武汉大学水利水电学院优秀博士研究生延期资助实施细则(试行)》的要求,本着公平、公开、公正的原则,经个人申请、学院审核,拟推荐资助马伟超等27人申报武汉大学优秀博士研究生延期资助,其中包含水工程科学研究院推荐3人。
现将审核推荐结果公示如下。公示期为2025年3月4日至2025年3月10日。
排序 | 学号 | 姓名 | 导师姓名 | 录取类别 | 申请延长年限 |
|
1 | 2022102060081 | 马伟超 | 赖旭 杨建东 | 1+4硕博连读 | 1年 |
2 | 2022102060045 | 王维康 | 钮新强 周伟 | 硕博连读 | 1年 |
3 | 2022102060053 | 袁晶晶 | 陈益峰 | 硕博连读 | 1年 |
4 | 2022102060044 | 李茂森 | 刘数华 | 统招非定向 | 1年 |
5 | 2022182060094 | 周聂 | 刘炳义 陈华 | 全日制 | 1年 |
6 | 2020102060065 | 朱炅 | 查元源 史良胜 | 学术型博士 | 1年 |
7 | 2022102060036 | 陈齐民 | 刘勇 | 硕博连读 | 半年 |
8 | 2022102060027 | 薛居理 | 陈立 张为 | 硕博连读 | 1年 |
9 | 2022102060026 | 李芷晴 | 陈立 孙昭华 | 2+3硕博连读 | 1年 |
10 | 2022102060034 | 何鑫 | 余明辉 | 硕博连读 | 1年 |
11 | 2020102060031 | 程东明 | 曹志先 | 推免 | 1年 |
12 | 2022102060080 | 张鹏程 | 程永光 | 硕博连读 | 1年 |
13 | 2022102060032 | 党晓凤 | 槐文信 | 学术型博士 | 1年 |
14 | 2022102060037 | 陈锴锟 | 周创兵 陈益峰 | 硕博连读 | 1年 |
15 | 2022182060087 | 吴晨 | 刘攀 | 统招 | 0.5年 |
16 | 2022102060059 | 曹悦 | 常晓林 | 非定向 硕博连读 | 1年 |
17 | 2022102060072 | 薛松 | 程永光 | 非定向 | 1年 |
18 | 2022102060070 | 林鑫 | 王顺 唐小松 | 普博 | 1年 |
19 | 2022102060008 | 周楚天 | 刘攀 | 学术博士 | 0.5 |
20 | 2022102060077 | 杨梦薇 | 王康 管光华 | 3+3硕博连读 | 1年 |
21 | 2022102060051 | 彭张振 | 周伟 | 硕博连读 | 1年 |
22 | 2022102060012 | 亓珊珊 | 王纲胜 | 普博 | 1年 |
23 | 2022102060025 | 刘洋 | 杨中华 | 计划内非定向培养 | 1年 |
水工程科学研究院(指标单列推荐) |
1 | 2022186540007 | 刘睿 | 王小毛 | 工程博士 | 1年 |
2 | 2022186540005 | 张宏阳 | 杨启贵 刘全 | 工程博士 | 1年 |
3 | 2022186540006 | 王浩 | 杨启贵 刘全 | 工程博士 | 0.5年 |
如对上述公示结果有异议,可在2025年3月10日17点前通过书面形式向学院研究生教学办公室反映。联系电话:68772339,联系人:曾老师。
特此公示。
水利水电学院
2025年3月4日